Location | Date | Notes |
---|---|---|
Rudy Swanson 3 | Wed, Apr. 30, 2025 5:45 PM - 7:00 PM | |
Charlie Killam School | Sat, May. 03, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | practice |
Rudy Swanson 4N | Wed, May. 07, 2025 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
Rudy Swanson 4S | Fri, May. 09, 2025 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
Rudy Swanson 4S | Mon, May. 12, 2025 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
Rudy Swanson 4S | Fri, May. 16, 2025 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
Rudy Swanson 3 practice net | Mon, May. 19, 2025 3:30 PM - 4:30 PM | skills session |
Rudy Swanson 4 South | Tue, May. 20, 2025 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
Charlie Killam School | Sat, May. 24, 2025 1:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
Rudy Swanson 3 | Tue, May. 27, 2025 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | Skills Stations with u11s |
Rudy Swanson 4A | Fri, Jun. 06, 2025 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | practice |
Rudy Swanson 4a | Fri, Jun. 13, 2025 7:00 PM - 7:30 PM | Practice |
Rudy Swanson Practice field west | Wed, Jun. 18, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Practice |
Sun, Jun. 01, 2025 1:15 AM
Charlie Killam
Fri, Jun. 06, 2025 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM
practice
Fri, Jun. 13, 2025 7:00 PM - 7:30 PM
Practice
Wed, Jun. 18, 2025 7:00 PM - 8:30 PM
Practice