Location | Date | Notes |
---|---|---|
Rudy Swanson #1 | Wed, Apr. 23, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Rudy Swanson #1 | Mon, Apr. 28, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Rudy Swanson #1 | Wed, Apr. 30, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
TBD | Sun, May. 04, 2025 4:00 PM - 5:30 PM | |
RS4 South | Tue, May. 06, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
TBD | Sun, May. 11, 2025 4:00 PM - 5:30 PM | |
TBD | Tue, May. 13, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
TBD | Tue, May. 20, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
TBD | Sun, May. 25, 2025 4:00 PM - 5:30 PM | |
Rudy Swanson 4B | Tue, Jun. 03, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Rudy Swanson 4B | Sun, Jun. 08, 2025 4:00 PM - 5:30 PM | |
Rudy Swanson 4B | Tue, Jun. 10, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Rudy Swanson 4B | Sun, Jun. 15, 2025 4:00 PM - 5:30 PM | |
Rudy Swanson 4B | Tue, Jun. 17, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Rudy Swanson 4B | Tue, Jun. 24, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
RS 4 | Mon, Jun. 30, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
RS 4 | Wed, Jul. 02, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | |
Rudy Swanson 4 | Tue, Jul. 08, 2025 7:00 PM - 8:30 PM |
Sat, Jul. 12, 2025 9:00 AM - 10:10 AM
Clear Vista U13 Centre – Field 8
Sat, Jul. 12, 2025 1:30 PM - 2:40 PM
Clear Vista U13 Centre – Field 8