| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Rudy Swanson South | Wed, Apr. 22, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Rudy Swanson South | Wed, Apr. 29, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Rudy Swanson North | Sun, May. 03, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Rudy Swanson North | Wed, May. 06, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Rudy Swanson North | Sun, May. 10, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Rudy Swanson North | Wed, May. 13, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Rudy Swanson North | Mon, May. 18, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Rudy Swanson South | Wed, May. 20, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Charlie Killiam | Sun, May. 24, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Rudy Swanson North | Mon, Jun. 01, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Charlie Killiam | Sun, Jun. 14, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Charlie Killiam School | Wed, Jun. 17, 2026 7:00 PM - 8:00 PM |
Mon, Jun. 08, 2026 7:00 PM - 8:30 PM
Charlie Killiam School Soccer Field 1
Sun, May. 10, 2026 7:00 PM - 8:00 PM
Wed, May. 13, 2026 7:00 PM - 8:00 PM
Mon, May. 18, 2026 7:00 PM - 8:00 PM