| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Rudy Swanson 4A | Wed, Apr. 29, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Charlie Killiam School Soccer Field 1 | Fri, May. 01, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Rudy Swanson 4A | Tue, May. 05, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Rudy Swanson 4B | Fri, May. 08, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Rudy Swanson 4A | Tue, May. 12, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Rudy Swanson 4A | Fri, May. 15, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Rudy Swanson 4A | Mon, May. 18, 2026 4:30 PM - 6:00 PM | |
| Rudy Swanson 4a | Thu, May. 21, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Rudy Swanson 4a | Tue, May. 26, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Rudy Swanson 4a | Thu, May. 28, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| BattleRiver Realty | Tue, Jun. 02, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Rudy Swanson 4A | Tue, Jun. 09, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Rudy Swanson 4A | Thu, Jun. 11, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Rudy Swanson 4A | Tue, Jun. 16, 2026 6:30 PM - 8:00 PM | |
| Rudy Swanson 4A | Mon, Jun. 22, 2026 6:30 PM - 8:00 PM |
Sat, Jun. 13, 2026 5:45 PM - 6:45 PM
Baturyn St. Charles Sports Field #4