| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Camrose Community Centre | Thu, Oct. 02, 2025 9:00 PM - 10:00 PM | First Practice |
| field house | Thu, Oct. 09, 2025 8:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| field house | Thu, Oct. 16, 2025 8:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| field house | Thu, Oct. 23, 2025 8:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| field house | Thu, Oct. 30, 2025 8:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| field house | Thu, Nov. 06, 2025 8:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| field house | Thu, Nov. 13, 2025 8:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| field house | Thu, Nov. 20, 2025 8:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| field house | Thu, Nov. 27, 2025 8:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| field house | Thu, Dec. 04, 2025 8:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Field house | Thu, Dec. 11, 2025 8:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Field house | Thu, Dec. 18, 2025 8:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Field House | Mon, Dec. 29, 2025 8:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Field House | Thu, Jan. 08, 2026 8:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Field House | Thu, Jan. 15, 2026 8:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Field House | Thu, Jan. 22, 2026 8:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Field House | Thu, Jan. 29, 2026 8:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| field house | Thu, Feb. 05, 2026 8:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| field house | Thu, Feb. 12, 2026 8:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| field house | Thu, Feb. 19, 2026 8:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| field house | Thu, Feb. 26, 2026 8:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM |
Sat, Feb. 28, 2026 9:45 PM - 10:45 PM
South Soccer Center, 6520 Roper Road, Edmonton
Sun, Mar. 01, 2026 1:15 PM - 2:15 PM
Edmonton East Soccer Center. 12720 Victoria Trail NW, Edmonton, AB T5A 5G4
Thu, Feb. 19, 2026 8:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM
Thu, Feb. 26, 2026 8:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM